Der SODa Basiskurs zu Erschließung und Forschungsdatenmanagement in Universitätssammlungen vermittelt praxisnah, wie Sammlungsdaten effizient erfasst, verwaltet und mit Hilfe geeigneter Standards nachhaltig verfügbar gemacht werden können. Er besteht aus sechs Modulen, die in Online- sowie Präsenz-Workshops erprobt wurden und langfristig als Open Educational Resource (OER) zur Verfügung gestellt werden. Die Basiskurs-Module ergänzen sich, bauen jedoch nicht aufeinander auf und können einzeln oder in beliebiger Reihenfolge absolviert werden.
Ab Herbst 2026 findet der SODa Basiskurs regelmäßig in Form von Online-Workshops statt. Die nächsten Termine finden Sie unter Events.
| Modul 1: Einführung in das sammlungsbezogene Forschungsdatenmanagement | – Forschungsdaten-Policies, Open-Science- und FAIR-Prinzipien – Forschungsdatenlebenszyklus und Datenmanagementpläne – Kontaktstellen und Unterstützungsangebote |
| Modul 2: Mit sammlungsbezogenen Daten arbeiten | – Grundbegriffe und -formate – Dateibenennung und Ordnerstruktur, Versionierung und Datenspeicherung – Datenbanken und Integration, Datenerhebung und -qualität |
| Modul 3: Sammlungen erschließen | – Fach- und sachgerechte Erschließung nach aktuellen Standards – Kontrollierte Vokabulare |
| Modul 4: Objekte digitalisieren | – Überblick über Herstellungsarten von Objektreproduktionen – Technische Eigenschaften der einzelnen Reproduktionstypen – Nutzungsszenarien digitaler Reproduktionen – Management digitaler Assets |
| Modul 5: Publizieren und Archivieren | – Fach- und Kulturerbeportale – Fachliche und technische Standards zur Vernetzung von Objektdaten – Fachgerechte Archivierung |
| Modul 6: Ethische und rechtliche Herausforderungen | – Umgang mit sensiblen Objekten und problematischen Inhalten – CARE-Prinzipien, TK-Labels – Rechte und Lizenzen |
Weitere Links
Fachexpertise
weitere Formate
Übersicht